| Copyright 2016 © 深圳市百盈能源技术有限公司 All Rights Reserved | 技术支持:天地心网络 | 
| 型号 | 18650 2600MAH 3.7V | 额定容量 | 2000(mah) | ||
| 加工定制 | 是 | 标准电压 | 3.7(V) | 外型尺寸 | 18*65(mm) | 
| 适用类型 | 电动玩具 | 产品认证 | ROHS | 充电时间 | 2小时 | 
| 电池类型 | 18650圆柱锂电池 | 外形尺寸 | 18*65 | 是否可充电 | 可充电 | 
| Item | Specification | 
| Model | 18650 | 
| Nominal Capacity(0.2CA)容量 | 2000mAh~2600 mAh | 
| Nominal Voltage标准电压 | 3.70V | 
| Charging Voltage 充电电压 | 4.2V | 
| Discharge Cut-off Voltage截止电压 | 2.75V | 
| Max. Charge Current最大充电电流 | 2 CA | 
| Max. Discharge Current最大放电电流 | 40A | 
| Cell Dimension 电芯尺寸 | 
             Diameter 18±0.2 mm Height 65±0.2 mm  | 
        
| Cell Weight(Approx.) 电芯重量 | 50g | 
| Initial internal impedance Max, at 1000Hz.内阻 | ≤10 mΩ (Charged) | 
| 
             Charging Current充电电流 (CC/CV)  | 
            
             Rapid charge :1CA×3.5hrs Standard charge :0.5 CA×4hrs.  | 
        
| Operating Temperature 工作电流 | 
             Charge :0℃~60℃(32oF~113oF) Discharge :-20℃~75℃(-4oF~140oF) Storage :-20℃~45℃(-4oF~113oF)  |